| Nervenpaar | Versorgungsgebiet | Symptome oder Krankheiten |
| Th 1 – 12 | Schultern, Arme, Innere Organe | Durchblutungsstörungen der versorgten Gebiete, Stoffwechselstörungen der Gewebe, Muskeln und Organe |
| Th 1 | obere BWS, Ober- und Unterarmmuskulatur, Unterarme, Finger IV-V, Speiseröhre, Luftröhre | Schmerzen in Thorax, Oberarm, Unterarm und Fingern IV-V, Asthma, Husten, Atembeschwerden |
| Th 2 | obere BWS, Oberarmmuskulatur, Herz und Herzklappen, Herzkranzgefässe | Schmerzen in Thorax und Oberarm, Herzbeschwerden, Herzrhythmusstörungen, Intercostalneuralgie |
| Th 3 | Lunge, Bronchien, Pleura, Thorax, Brust | Schmerzen in Thorax und Achsel,Bronchitis, Asthma, Pleuritis, Pneumonie, Intercostalneuralgie |
| Th 4 | Thorax, Gallenblase, Gallenwege | Gallenleiden, GelbsuchtIntercostalneuralgie |
| Th 5 | Thorax, Leber, Solarplexus | Leberfunktionsstörungen, Hepatitis, Anämie, Intercostalneuralgie |
| Th 6 | Thorax, Magen | Magenbeschwerden, Verdauungsstörungen, Sodbrennen, Magengeschwür, Anämie, Herzbrennen, Atemwegsinfekte, Intercostalneuralgie |
| Th 7 | Thorax, Bauchspeicheldrüse, Zwölffingerdarm | Zwölffingerdarmgeschwüre, Gastritis, Diabetesmellitus, Verdauungsstörungen, Mangelerscheinungen, Intercostalneuralgie |
| Th 8 | Thorax, Milz, Zwerchfell | Abwehrschwäche, Allergien, Atembeschwerden, Intercostalneuralgie |
| Th 9 | Thorax, Nebennieren | Allergien, Kreislaufstörungen, Herzrasen, Hypertonie, Herzrhythmusstörungen, Störungenim Cortison- und Sexualhormonhaushalt, Intercostalneuralgie |
| Th 10 | Thorax, Nieren | Nierenbeschwerden, Hypertonie, Störungen im Elektrolythaushalt, Diabetes insipidus, chronische Müdigkeit, Intercostalneuralgie |
| Th 11 | Thorax, Nieren, Harnleiter | Nierenbeschwerden, Hypertonie, Störungen im Elektrolythaushalt, Diabetes insipidus, chronische Müdigkeit, Harnwegsinfekte, Hauterkrankungen, Intercostalneuralgie |
| Th 12 | Thorax, Dünndarm, Lymphsystem | Verdauungsstörungen, Mangelerscheinungen, Darmerkrankungen, Blähungen, Allergien, Intercostalneuralgie |
